Key Features
- Bi-amplified design with 150 watts (80 LF, 70 HF) for powerful, accurate sound
- 8” Kevlar low-frequency driver with high-temp voice coil and damped rubber surround
- 1.25” natural silk dome tweeter delivers superb transient details
- Computer-optimized tweeter waveguide for precise imaging
- Acoustic Space Control to fine-tune low-end response to your room
- Optimized rear port for extended low-frequency response
- XLR balanced and 1/4” balanced/unbalanced inputs for connecting audio interfaces, mixers, synthesizers, DJ gear, and more
- Volume control enables you to dial in the perfect monitor playback level
- Wide range 37-22kHz frequency response covers full musical spectrum
TYPE | 2-way near-field studio reference monitors |
LOW FREQ. DRIVER | 8 inch (203 mm) Kevlar curved cone with high temperature voice coil and damped rubber surround, magnetically shielded |
HIGH FREQ. DRIVER | 1.25 inch (32mm) magnetically shielded natural silk dome |
FREQUENCY RESPONSE | 37Hz – 22kHz |
CROSSOVER FREQUENCY | 2.0kHz |
LOW FREQ. AMPLIFIER POWER | 80W |
HIGH FREQ. AMPLIFIER POWER | 70W |
MAXIMUM PEAK SPL | 114dB SPL - Full Bandwidth Pink Noise Measured |
INPUT SENSITIVITY | -12dBU |
INPUT CONNECTORS | 1x XLR balanced input connector 1x TRS balanced/unbalanced input connector |
INPUT IMPEDANCE | 10kΩ balanced, 20kΩ unbalanced |
POLARITY | Positive signal at + input produce outward LF cone displacement |
PROTECTION | RF interference, output current limiting, over temperature, turn on/off transient, subsonic filter, external mains fuse |
POWER | Voltage: 100–120V, 50/60 Hz / 220–240V, 50/60 Hz Consumption: 150W |
FUSE | 220–240V~ T1AL, 250V / 100–120V~ T2AL, 250V |
CABINET | Vinyl-laminated high-acoustic-efficiency MDF |
M-Audio BX8 D3 8 inch Powered Studio Monitor (Pair)
Rp6.080.000,00Price